Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altamonte Springs | 1 | 0 | $282,000 | $282,000 | 99.9% | 0.0% | 60 | $296 |
Apopka | 1 | 0 | $300,000 | $295,000 | 98.3% | 0.0% | 17 | $228 |
Atlantis | 4 | 0 | $468,038 | $448,625 | 95.6% | 0.0% | 111 | $215 |
Ave Maria | 5 | 6 | $86,970 | $81,840 | 93.6% | 0.0% | 43 | $39 |
Aventura | 102 | 97 | $279,557 | $259,195 | 95.2% | 0.0% | 119 | $175 |
Avon Park | 6 | 20 | $513,470 | $450,380 | 93.6% | 0.0% | 155 | $77 |
Bal Harbour | 7 | 2 | $5,668 | $6,012 | 97.9% | 0.0% | 55 | $5 |
Barefoot Bay | 1 | 1 | $125,000 | $105,000 | 84.0% | 0.0% | 28 | $129 |
Basinger | 2 | 6 | $255,000 | $240,000 | 95.4% | 0.0% | 77 | $0 |
Bay Harbor Islands | 10 | 14 | $268,712 | $254,603 | 94.2% | 0.0% | 120 | $203 |
Belle Glade | 5 | 4 | $122,609 | $115,441 | 98.3% | 0.0% | 97 | $71 |
Beverly Hills | 1 | 1 | $40,000 | $30,000 | 75.0% | 0.0% | 167 | $0 |
Biscayne Park | 6 | 1 | $393,850 | $380,540 | 97.7% | 0.0% | 36 | $258 |
Boca Raton | 1,176 | 598 | $382,175 | $361,438 | 96.6% | 0.0% | 96 | $194 |
Boynton Beach | 480 | 260 | $336,335 | $323,665 | 97.0% | 0.0% | 91 | $184 |
Bradenton | 2 | 0 | $540,450 | $515,000 | 95.4% | 0.0% | 107 | $356 |
Bunnell | 2 | 0 | $33,500 | $29,000 | 86.9% | 0.0% | 141 | $0 |
Cape Coral | 16 | 34 | $300,303 | $284,348 | 93.6% | 0.0% | 62 | $170 |
Chipley | 1 | 0 | $9,000 | $10,000 | 99.9% | 0.0% | 18 | $0 |
Citrus Springs | 1 | 5 | $25,000 | $23,000 | 92.0% | 0.0% | 23 | $0 |
Clermont | 1 | 0 | $459,900 | $452,000 | 98.3% | 0.0% | 240 | $222 |
Clewiston | 20 | 24 | $238,896 | $227,497 | 94.5% | 0.0% | 112 | $187 |
Coconut Creek | 709 | 386 | $240,634 | $233,465 | 97.8% | 0.0% | 99 | $155 |
Coconut Grove | 3 | 2 | $1,384,100 | $1,251,100 | 93.0% | 0.0% | 363 | $478 |
Cooper City | 206 | 55 | $511,496 | $494,284 | 97.7% | 0.0% | 83 | $242 |
Coral Gables | 29 | 10 | $588,646 | $556,245 | 96.4% | 0.0% | 84 | $269 |
Coral Springs | 1,545 | 653 | $315,355 | $305,580 | 98.2% | 0.0% | 79 | $156 |
Crystal River | 1 | 1 | $25,000 | $24,000 | 96.0% | 0.0% | 160 | $0 |
Cutler Bay | 21 | 6 | $346,123 | $345,320 | 98.7% | 0.0% | 62 | $185 |
Dania Beach | 236 | 163 | $184,608 | $172,844 | 96.5% | 0.0% | 88 | $132 |
Davenport | 2 | 3 | $243,725 | $236,150 | 95.4% | 0.0% | 140 | $86 |
Davie | 662 | 313 | $437,672 | $410,296 | 96.5% | 0.0% | 95 | $193 |
Deerfield Beach | 1,071 | 653 | $234,490 | $222,412 | 97.1% | 0.0% | 97 | $192 |
DeLand | 1 | 2 | $340,000 | $332,500 | 97.8% | 0.0% | 33 | $226 |
Delray Beach | 551 | 341 | $327,164 | $310,499 | 96.6% | 0.0% | 107 | $184 |
Deltona | 1 | 1 | $259,000 | $248,000 | 95.8% | 0.0% | 97 | $251 |
Doral | 54 | 32 | $395,550 | $371,308 | 97.3% | 0.0% | 95 | $153 |
Dunnellon | 3 | 7 | $227,700 | $210,750 | 80.6% | 0.0% | 78 | $131 |
El Portal | 1 | 2 | $7,450 | $10,000 | 99.9% | 0.0% | 48 | $4 |
Estero | 1 | 0 | $550,000 | $415,000 | 75.5% | 0.0% | 112 | $268 |
Fellsmere | 2 | 2 | $525,000 | $467,500 | 90.5% | 0.0% | 228 | $197 |
Florahome | 1 | 0 | $14,500 | $14,500 | 99.9% | 0.0% | 207 | $0 |
Florida City | 19 | 3 | $300,319 | $299,324 | 99.5% | 0.0% | 138 | $198 |
Fort Lauderdale | 5,065 | 3,276 | $500,015 | $467,383 | 97.0% | 0.0% | 98 | $246 |
Fort Myers | 13 | 4 | $257,109 | $238,469 | 96.4% | 0.0% | 71 | $167 |
Gainesville | 2 | 1 | $227,450 | $220,500 | 97.0% | 0.0% | 56 | $144 |
Gibsonton | 1 | 0 | $2,200 | $2,200 | 99.9% | 0.0% | 80 | $1 |
Grant | 1 | 0 | $35,000 | $20,000 | 57.1% | 0.0% | 118 | $0 |
Greenacres | 67 | 40 | $190,266 | $184,608 | 97.8% | 0.0% | 84 | $150 |
Haines City | 1 | 4 | $2,350 | $2,200 | 93.6% | 0.0% | 70 | $1 |
Hallandale Beach | 337 | 266 | $166,830 | $154,736 | 96.2% | 0.0% | 101 | $137 |
Hastings | 1 | 4 | $38,400 | $38,000 | 99.0% | 0.0% | 161 | $0 |
Haverhill | 1 | 0 | $1,900 | $1,900 | 99.9% | 0.0% | 34 | $3 |
Hialeah | 139 | 61 | $238,352 | $231,968 | 98.1% | 0.0% | 81 | $168 |
Hialeah Gardens | 7 | 1 | $155,668 | $151,371 | 97.5% | 0.0% | 110 | $146 |
Highland Beach | 25 | 10 | $442,934 | $423,870 | 97.8% | 0.0% | 119 | $269 |
Hillsboro Beach | 45 | 64 | $881,049 | $797,308 | 93.4% | 0.0% | 153 | $377 |
Hobe Sound | 24 | 12 | $432,082 | $393,722 | 95.0% | 0.0% | 92 | $246 |
Hollywood | 1,341 | 746 | $278,449 | $262,667 | 97.1% | 0.0% | 86 | $175 |
Homestead | 118 | 82 | $345,473 | $338,113 | 98.2% | 0.0% | 88 | $199 |
Homosassa | 1 | 0 | $19,500 | $19,500 | 99.9% | 0.0% | 239 | $0 |
Hutchinson Island | 4 | 7 | $523,083 | $494,667 | 93.5% | 0.0% | 138 | $259 |
Hypoluxo | 7 | 9 | $130,185 | $128,580 | 98.6% | 0.0% | 101 | $70 |
Indian Lake Estates | 3 | 4 | $14,000 | $12,500 | 89.3% | 0.0% | 174 | $0 |
Indiantown | 5 | 1 | $905,600 | $875,625 | 95.8% | 0.0% | 197 | $294 |
Inverness | 2 | 0 | $116,250 | $115,000 | 90.0% | 0.0% | 71 | $72 |
Jacksonville | 6 | 7 | $149,650 | $146,200 | 98.3% | 0.0% | 51 | $48 |
Jensen Beach | 57 | 22 | $206,148 | $193,073 | 96.0% | 0.0% | 73 | $165 |
Juno Beach | 3 | 4 | $736,975 | $693,750 | 94.9% | 0.0% | 107 | $469 |
Jupiter | 63 | 29 | $440,379 | $418,400 | 96.7% | 0.0% | 84 | $231 |
Kendall | 3 | 1 | $114,975 | $106,642 | 97.5% | 0.0% | 55 | $83 |
Key Biscayne | 9 | 1 | $1,673,429 | $1,594,029 | 97.1% | 0.0% | 114 | $340 |
Key Largo | 7 | 10 | $1,375,988 | $1,240,250 | 92.0% | 0.0% | 158 | $572 |
Kissimmee | 7 | 11 | $175,655 | $167,765 | 98.2% | 0.0% | 88 | $112 |
LaBelle | 10 | 12 | $217,113 | $241,633 | 98.0% | 0.0% | 143 | $166 |
Lake Clarke Shores | 2 | 0 | $326,775 | $324,175 | 96.8% | 0.0% | 84 | $157 |
Lake Mary | 1 | 0 | $2,550 | $2,800 | 99.9% | 0.0% | 8 | $1 |
Lake Park | 12 | 3 | $39,853 | $38,999 | 97.8% | 0.0% | 56 | $29 |
Lake Placid | 23 | 35 | $262,366 | $243,667 | 93.3% | 0.0% | 103 | $153 |
Lake Worth | 217 | 107 | $303,832 | $293,864 | 97.7% | 0.0% | 89 | $156 |
Lake Worth Beach | 88 | 52 | $181,739 | $172,301 | 98.5% | 0.0% | 84 | $104 |
Lakeland | 1 | 0 | $1,900 | $2,000 | 99.9% | 0.0% | 51 | $1 |
Lantana | 20 | 20 | $232,625 | $226,529 | 97.9% | 0.0% | 77 | $201 |
Lauderdale By The Sea | 287 | 217 | $427,732 | $397,102 | 96.6% | 0.0% | 135 | $272 |
Lauderdale Lakes | 230 | 250 | $143,574 | $135,564 | 95.6% | 0.0% | 127 | $117 |
Lauderhill | 559 | 393 | $158,125 | $150,346 | 96.3% | 0.0% | 99 | $116 |
Lazy Lake | 1 | 0 | $1,100,000 | $900,000 | 81.8% | 0.0% | 210 | $614 |
Leesburg | 1 | 2 | $279,000 | $270,000 | 96.8% | 0.0% | 68 | $203 |
Lehigh Acres | 32 | 61 | $92,680 | $87,976 | 95.2% | 0.0% | 106 | $95 |
Lighthouse Point | 258 | 162 | $998,565 | $920,402 | 95.5% | 0.0% | 110 | $350 |
Lorida | 1 | 3 | $145,000 | $132,000 | 91.0% | 0.0% | 60 | $116 |
Loxahatchee | 81 | 44 | $332,646 | $322,901 | 98.0% | 0.0% | 90 | $157 |
Loxahatchee Groves | 2 | 4 | $912,450 | $825,000 | 91.7% | 0.0% | 308 | $161 |
Manalapan | 1 | 0 | $19,999,000 | $15,589,685 | 78.0% | 0.0% | 543 | $1,667 |
Mangonia Park | 3 | 1 | $114,525 | $109,750 | 98.1% | 0.0% | 153 | $64 |
Marathon | 3 | 8 | $568,250 | $568,250 | 99.9% | 0.0% | 46 | $373 |
Marco Island | 1 | 5 | $1,079,000 | $962,500 | 89.2% | 0.0% | 67 | $645 |
Margate | 611 | 333 | $215,427 | $209,527 | 97.8% | 0.0% | 96 | $158 |
Melbourne | 4 | 1 | $75,917 | $72,625 | 98.5% | 0.0% | 38 | $77 |
Melbourne Beach | 1 | 1 | $995,000 | $800,000 | 80.4% | 0.0% | 294 | $420 |
Merritt Island | 1 | 0 | $209,000 | $185,000 | 88.5% | 0.0% | 63 | $168 |
Miami | 968 | 586 | $282,928 | $265,882 | 97.0% | 0.0% | 90 | $184 |
Miami Beach | 118 | 100 | $328,491 | $304,048 | 95.5% | 0.0% | 80 | $252 |
Miami Gardens | 94 | 45 | $259,126 | $248,421 | 97.8% | 0.0% | 78 | $181 |
Miami Lakes | 23 | 14 | $481,839 | $460,368 | 96.1% | 0.0% | 105 | $299 |
Miami Shores | 6 | 5 | $470,460 | $459,910 | 98.9% | 0.0% | 77 | $243 |
Miami Springs | 6 | 2 | $555,970 | $509,350 | 94.7% | 0.0% | 65 | $430 |
Micco | 1 | 1 | $399,000 | $380,000 | 95.2% | 0.0% | 89 | $207 |
Minneola | 1 | 1 | $425,000 | $425,000 | 99.9% | 0.0% | 30 | $241 |
Miramar | 412 | 169 | $288,650 | $281,312 | 98.3% | 0.0% | 80 | $161 |
Moore Haven | 12 | 10 | $105,164 | $98,708 | 90.4% | 0.0% | 124 | $118 |
Mount Dora | 1 | 0 | $250,000 | $260,000 | 99.9% | 0.0% | 26 | $187 |
Naples | 8 | 9 | $341,892 | $323,833 | 91.5% | 0.0% | 90 | $65 |
New Port Richey | 1 | 0 | $274,900 | $270,000 | 98.2% | 0.0% | 83 | $182 |
New Smyrna Beach | 2 | 0 | $5,000 | $4,400 | 88.0% | 0.0% | 66 | $0 |
North Bay Village | 8 | 11 | $68,655 | $65,935 | 93.8% | 0.0% | 95 | $82 |
North Fort Myers | 4 | 3 | $210,017 | $208,267 | 95.4% | 0.0% | 238 | $157 |
North Lauderdale | 231 | 120 | $193,404 | $188,913 | 98.3% | 0.0% | 80 | $143 |
North Miami | 69 | 37 | $148,050 | $142,169 | 97.9% | 0.0% | 59 | $138 |
North Miami Beach | 94 | 78 | $122,893 | $117,033 | 97.9% | 0.0% | 80 | $101 |
North Palm Beach | 9 | 10 | $465,033 | $417,592 | 95.9% | 0.0% | 107 | $275 |
North Port | 3 | 9 | $89,250 | $84,250 | 91.9% | 0.0% | 123 | $80 |
Oakland Park | 652 | 364 | $239,439 | $230,228 | 97.6% | 0.0% | 94 | $184 |
Ocala | 9 | 23 | $8,096 | $7,663 | 96.6% | 0.0% | 70 | $1 |
Ocean Ridge | 1 | 8 | $199,900 | $160,000 | 80.0% | 0.0% | 311 | $292 |
Okeechobee | 150 | 81 | $171,712 | $158,674 | 90.8% | 0.0% | 121 | $132 |
Opa-Locka | 21 | 10 | $213,526 | $205,658 | 95.9% | 0.0% | 101 | $181 |
Orlando | 8 | 5 | $381,350 | $374,383 | 98.1% | 0.0% | 92 | $199 |
Pahokee | 3 | 3 | $67,767 | $68,583 | 96.9% | 0.0% | 57 | $54 |
Palatka | 1 | 1 | $129,900 | $134,900 | 99.9% | 0.0% | 56 | $186 |
Palm Bay | 22 | 30 | $106,696 | $101,381 | 96.4% | 0.0% | 107 | $97 |
Palm Beach | 10 | 15 | $336,700 | $301,075 | 94.0% | 0.0% | 120 | $305 |
Palm Beach Gardens | 67 | 47 | $522,256 | $504,871 | 97.2% | 0.0% | 120 | $279 |
Palm Beach Shores | 1 | 0 | $2,700 | $2,600 | 96.3% | 0.0% | 127 | $3 |
Palm City | 23 | 16 | $467,979 | $447,630 | 96.1% | 0.0% | 138 | $194 |
Palm Coast | 1 | 1 | $79,995 | $73,500 | 91.9% | 0.0% | 34 | $0 |
Palm Springs | 30 | 19 | $123,218 | $121,800 | 98.8% | 0.0% | 59 | $90 |
Palmetto Bay | 18 | 3 | $522,141 | $491,951 | 96.9% | 0.0% | 93 | $238 |
Parkland | 517 | 187 | $911,638 | $874,773 | 97.0% | 0.0% | 91 | $280 |
Pembroke Park | 7 | 4 | $373,034 | $313,234 | 95.9% | 0.0% | 78 | $51 |
Pembroke Pines | 694 | 340 | $290,351 | $282,222 | 97.8% | 0.0% | 86 | $178 |
Pinecrest | 5 | 10 | $890,680 | $880,800 | 95.4% | 0.0% | 64 | $268 |
Plantation | 820 | 302 | $420,164 | $402,349 | 97.1% | 0.0% | 90 | $205 |
Pompano Beach | 2,199 | 1,476 | $273,392 | $254,773 | 97.2% | 0.0% | 100 | $175 |
Port Charlotte | 9 | 18 | $138,438 | $131,853 | 90.8% | 0.0% | 69 | $106 |
Port LaBelle | 2 | 1 | $27,925 | $26,000 | 93.1% | 0.0% | 190 | $0 |
Port St Lucie | 420 | 264 | $304,060 | $296,750 | 98.1% | 0.0% | 118 | $169 |
Punta Gorda | 1 | 6 | $20,000 | $16,000 | 80.0% | 0.0% | 134 | $0 |
Ramrod Key | 1 | 0 | $1,195,000 | $1,000,000 | 83.7% | 0.0% | 93 | $677 |
Riverview | 2 | 0 | $146,050 | $141,100 | 98.3% | 0.0% | 61 | $90 |
Riviera Beach | 59 | 28 | $190,825 | $180,005 | 97.1% | 0.0% | 85 | $160 |
Rockledge | 1 | 0 | $1,900 | $1,900 | 99.9% | 0.0% | 25 | $1 |
Royal Palm Beach | 50 | 35 | $279,031 | $271,695 | 98.0% | 0.0% | 86 | $165 |
Ruskin | 1 | 1 | $320,000 | $320,000 | 99.9% | 0.0% | 114 | $172 |
Saint Lucie West | 7 | 1 | $163,071 | $163,029 | 98.6% | 0.0% | 81 | $75 |
Satellite Beach | 1 | 0 | $659,900 | $659,900 | 99.9% | 0.0% | 43 | $359 |
Sea Ranch Lakes | 7 | 7 | $4,485,305 | $3,929,353 | 90.6% | 0.0% | 163 | $893 |
Sebastian | 22 | 11 | $312,634 | $305,535 | 96.7% | 0.0% | 78 | $203 |
Sebring | 40 | 63 | $288,455 | $260,034 | 93.7% | 0.0% | 110 | $126 |
Singer Island | 32 | 9 | $1,191,647 | $1,158,370 | 96.2% | 0.0% | 318 | $667 |
South Miami | 4 | 1 | $586,780 | $465,025 | 91.2% | 0.0% | 86 | $205 |
South Palm Beach | 3 | 2 | $106,533 | $103,133 | 96.1% | 0.0% | 130 | $80 |
Southwest Ranches | 55 | 56 | $2,917,100 | $2,685,328 | 93.3% | 0.0% | 126 | $600 |
St- Augustine | 1 | 7 | $579,000 | $550,000 | 95.0% | 0.0% | 93 | $232 |
St- Cloud | 1 | 0 | $675,000 | $665,000 | 98.5% | 0.0% | 107 | $180 |
Stuart | 79 | 65 | $303,410 | $286,979 | 95.0% | 0.0% | 110 | $171 |
Sunny Isles Beach | 72 | 91 | $313,803 | $294,325 | 96.5% | 0.0% | 118 | $211 |
Sunrise | 680 | 399 | $209,616 | $203,230 | 97.6% | 0.0% | 94 | $152 |
Surfside | 12 | 3 | $278,667 | $248,806 | 93.8% | 0.0% | 77 | $161 |
Sweetwater | 3 | 0 | $2,200 | $2,150 | 97.6% | 0.0% | 88 | $3 |
Tamarac | 852 | 483 | $234,792 | $228,574 | 97.8% | 0.0% | 99 | $167 |
Tampa | 2 | 4 | $2,350 | $2,350 | 99.9% | 0.0% | 50 | $2 |
Tavernier | 2 | 0 | $752,300 | $752,300 | 99.9% | 0.0% | 78 | $580 |
Taylor Creek | 3 | 0 | $224,000 | $211,000 | 93.5% | 0.0% | 68 | $223 |
Tequesta | 2 | 2 | $611,950 | $592,500 | 96.9% | 0.0% | 75 | $487 |
The Acreage | 3 | 6 | $407,488 | $396,250 | 98.0% | 0.0% | 116 | $261 |
Titusville | 2 | 2 | $163,500 | $163,500 | 99.9% | 0.0% | 318 | $105 |
Unincorporated Broward County | 1 | 5 | $417,000 | $422,000 | 99.9% | 0.0% | 58 | $247 |
Venus | 2 | 6 | $217,500 | $207,500 | 95.2% | 0.0% | 72 | $0 |
Vero Beach | 241 | 143 | $371,018 | $361,699 | 97.7% | 0.0% | 102 | $214 |
Virginia Gardens | 1 | 0 | $659,900 | $670,000 | 99.9% | 0.0% | 65 | $403 |
Waldo | 1 | 0 | $59,500 | $53,000 | 89.1% | 0.0% | 76 | $64 |
Weeki Wachee | 4 | 0 | $240,817 | $239,167 | 95.1% | 0.0% | 84 | $138 |
Wellington | 91 | 51 | $597,372 | $552,961 | 96.8% | 0.0% | 103 | $205 |
West Miami | 2 | 0 | $315,450 | $65,150 | 53.3% | 0.0% | 98 | $357 |
West Palm Beach | 517 | 214 | $287,602 | $279,476 | 98.1% | 0.0% | 70 | $186 |
West Park | 60 | 13 | $322,423 | $314,852 | 98.4% | 0.0% | 69 | $248 |
Westlake | 25 | 24 | $222,678 | $218,343 | 99.4% | 0.0% | 125 | $86 |
Weston | 428 | 173 | $478,034 | $452,857 | 97.2% | 0.0% | 85 | $197 |
Williston | 2 | 1 | $7,400 | $7,150 | 96.1% | 0.0% | 189 | $0 |
Wilton Manors | 407 | 221 | $448,744 | $424,893 | 96.7% | 0.0% | 92 | $296 |
Winter Garden | 1 | 0 | $898,900 | $895,000 | 99.6% | 0.0% | 31 | $399 |
Winter Haven | 5 | 3 | $55,225 | $55,175 | 97.4% | 0.0% | 95 | $37 |
Winter Springs | 1 | 0 | $2,774 | $2,774 | 99.9% | 0.0% | 32 | $1 |
28,335 | 164 | $400,930 | $374,275 | 96.2% | 0.0% | 100 | $193 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG